SWING ver. 20250331
Istaknuto
Izdano 11.06.2025.
- Korekcije na JOPPD obrascu
Izdano 20.05.2025.
- Nova cijena za naljepnice - usidrena cijena na dan 02.05.2025.
- Korekcije kod generiranja JOPPD obrazaca
Lokal. | Modul | Vrsta predmeta | Predmet | Datum izdavanja | |
8769 | lokal.HR | G2JOPPD | Prijava greške | Pogrešna osnovica za obračun doprinosa u polju 12 | 11.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|
7612 | lokal.HR | G2JOPPD | Prijava greške | Pogrešan iznos u polju 12. kod obračuna doprinosa na MIN/MAX osnovice | 11.06.2025 |
8753 | lokal.HR | G2JOPPD | Prijava greške | JOPPD kad djelatnik ima vrstu primanja sa umanjenjem osnovice MIO i Primitak koji nije plaća | 11.06.2025 |
8761 | lokal.HR | G2JOPPD | Prijava greške | Ne spremaju se Neoporezivi primici sa troznamenkastom oznakom | 11.06.2025 |
8766 | lokal.HR | G2JOPPD | Prijava greške | Pogrešan iznos MIO I i MIO II ukoliko se koristi polje Osnovica za obračun doprinosa u zemlji | 11.06.2025 |
8777 | lokal.HR | G2JOPPD | Prijava greške | Generiranje JOPPD ako je u obračunu samo Neopravdani izostanak | 11.06.2025 |
8581 | lokal.HR | G2KIP | Zahtjev za izmjenu | Račun plaće - refaktoriranje izvještaja | 11.06.2025 |
8756 | lokal.HR | G2KIP | Zahtjev za izmjenu | Pozicioniranje kursora kod otvaranja novog obračuna | 11.06.2025 |
8758 | lokal.HR | G2KIP | Prijava greške | Ne spremaju se Neoporezivi primici sa troznamenkastom oznakom | 11.06.2025 |
8774 | lokal.HR | G2KIP | Zahtjev za izmjenu | Ažuriranje stopa poreza po općinama | 11.06.2025 |
8767 | G2RMK | Prijava greške | EDI račun (REDOK format) - nema podataka o rabatu ako je samo jedan rabat u stavci | 11.06.2025 | |
8775 | G2RMK | Prijava greške | Greška kod izvještaja Rekapitulacija po partnerima / Po dokumentima | 11.06.2025 | |
8716 | lokal.SRB | G2URAIRA | Zahtjev za izmjenu | Isključivanje računa iz obračuna PDV-a - ažuriranje Zbirne evidencije | 11.06.2025 |
8724 | lokal.HR | G2URAIRA | Prijava greške | Knjiga URA prema obračunu PDV-a - u polju Datum prikazuje se Datum dospijeća | 11.06.2025 |
8726 | lokal.HR | G2URAIRA | Prijava greške | Obračun PDV-a - pogrešan prikaz datuma u pregledu iz dvogleda | 11.06.2025 |
8751 | lokal.HR | G2URAIRA | Prijava greške | Pregled računa u obračunu PDV-a | 11.06.2025 |
8695 | G2FK | Nova osobina | Novi izvještaj - Export podataka / Konto kartica | 20.05.2025 | |
8717 | G2FK | Nova osobina | Izvještaj Pregled prometa po partneru i centru odgovornosti - novi izgled Po mjesecima | 20.05.2025 | |
8710 | lokal.HR | G2JOPPD | Prijava greške | Pogrešan iznos doprinosa za zdravstveno za obračun doprinosa bez isplate plaće | 20.05.2025 |
8458 | lokal.HR | G2JOPPD | Prijava greške | Obračun za Neopravdani izostanak - ne generiraju se iznosi osnovice i doprinosa za MIO u JOPPD | 20.05.2025 |
8708 | lokal.HR | G2JOPPD | Priajva greške | Bruto plaća manja od osnovice za doprinose - ne generira se MIO I | 20.05.2025 |
8712 | lokal.HR | G2JOPPD | Prijava greške | Ne zbrajaju se iznosi na A stranici za kombinaciju 0043/5810 na stranici B | 20.05.2025 |
8657 | lokal.HR | G2KIP | Zahtjev za izmjenu | Izvještaj Rekapitulacija plaće po obračunu - refaktoriranje | 20.05.2025 |
8656 | lokal.HR | G2KIP | Zahtjev za izmjenu | Izvještaj Obračun - refaktoriranje | 20.05.2025 |
8665 | lokal.HR | G2KIP | Zahtjev za izmjenu | Izvještaj Potvrda o plaći - refaktoriranje | 20.05.2025 |
8709 | lokal.HR | G2KIP | Prijava greške | Obrazac IP1-skraćeni - prikaz satnice za Bolovanje na teret HZZO | 20.05.2025 |
8713 | lokal.HR | G2KIP | Zahtjev za izmjenu | Obrazac IP1-skraćeni - prikaz koeficijenta i vrijednosti boda na više decimala | 20.05.2025 |
8719 | lokal.HR | G2KIP | Zahtjev za izmjenu | Rekapitulacija svih primitaka - u sekciji Naknade prikazati i sate | 20.05.2025 |
8720 | lokal.HR | G2KIP | Prijava greške | Izravan ispis Naloga za plaćanje HUB3a - ne ispisuje se 2D bar kod | 20.05.2025 |
8723 | lokal.HR | G2KIP | Prijava greške | Ispis HUB3a na A4 predložak - nakon dodavanja 2D bar koda ispis nije centriran | 20.05.2025 |
8711 | lokal.BiH | G2KIPBIH | Zahtjev za izmjenu | Datoteka s platnim nalozima - kreirati polja Adresa i Mjesto | 20.05.2025 |
8683 | lokal.BiH | G2RMK | Nova osobina | Fiskalizacija RS - veleprodaja | 20.05.2025 |
8743 | lokal.HR | G2RMK | Nova osobina | Nova makro naredba za naljepnice - Cijena na dan 02.05.2025 - usidrena cijena | 20.05.2025 |
8698 | G2RMK | Nova osobina | Prikaz podataka o proizvodnoj seriji u EDI otpremnici (OAGIS format) | 20.05.2025 | |
8725 | G2RMK | Zahtjev za izmjenu | EDI račun (REDOK format) - ne prikazuju se podaci o rabatima u stavkama | 20.05.2025 | |
8730 | G2RMK | Nova osobina | Import s bar-kod terminala u Popisni list - treća kolona je Pozicija na skladištu | 20.05.2025 | |
8714 | lokal.SRB | G2URAIRA | Zahtjev za izmjenu | Evidencija prethodnog poreza - polje 3.1. na izvještaju | 20.05.2025 |
8715 | lokal.SRB | G2URAIRA | Nova osobina | Novi izvještaj - ispis knjige KPR prema filteru na polju Vrsta računa | 20.05.2025 |
, multiple selections available, Use left or right arrow keys to navigate selected items